| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2011-11-22 |
| 最後核准變更日期 | 2020-11-05 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 300,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115年度路竹區轄內綠地環境清潔及植栽維護工作(開口契約) | 高雄市路竹區公所 | 697,516 | 2025-12-15 | - | - |
| 2 | 115年台江國家公園安南區環境巡查清理 | 內政部國家公園署台江國家公園管理處 | 6,450,000 | 2025-12-10 | 孫榮宏、孫清木、紀長國、呂宗憲、鄭脩平、陳少穎、洪政乾 | 富綠景企業有限公司 |
| 3 | 115年度校園環境維護及修繕服務勞務採購案(後續擴充) | 國立臺南大學附設實驗國民小學 | 2,819,500 | 2025-12-10 | - | - |
| 4 | 115年度茄萣地區水岸綠地維護工作(開口契約) | 高雄市政府水利局 | 5,603,326 | 2025-12-09 | - | 鑫政億工程行、廷勝企業社、東旭日國際貿易商務有限公司 |
| 5 | 115年台江國家公園曾文溪以北區域海岸線清潔維護案(開口契約) | 內政部國家公園署台江國家公園管理處 | 8,710,000 | 2025-12-08 | 孫清木、孫榮宏、鄭脩平、陳少穎、洪政乾 | 向尚企業社 |
| 6 | 湖內區公共綠地維護 (開口契約) 第一次後續擴充議定書 | 高雄市湖內區公所 | 1,400,000 | 2025-12-03 | - | - |
| 7 | 115年台江國家公園安南區海岸清理 | 內政部國家公園署台江國家公園管理處 | 7,865,000 | 2025-12-03 | 王茂松、孫清木、孫榮宏、鄭脩平、陳少穎、施珮君、洪政乾 | - |
| 8 | 東區鄰里公園及綠地景觀維護(開口契約)-後續擴充 | 臺南市東區區公所 | 437,498 | 2025-11-24 | - | - |
| 9 | 114年度臺南市海岸回收蚵棚清理及再利用工作(開口契約)勞務採購案-後續擴充(安平與安南區) | 臺南市漁港及近海管理所 | 4,062,055 | 2025-11-04 | - | - |
| 10 | 114年度路竹區轄內綠地環境清潔及植栽維護工作(開口契約)-後續擴充 | 高雄市路竹區公所 | 200,000 | 2025-10-28 | - | - |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 21-113-110131 | 違反空氣污染防制法第40條第3項暨臺南市政府112年3月8日府環空字第1120328165C號公告,爰依空氣污染防制法第76條第2項規定裁處。 | 罰鍰新臺幣500元整。 | 行政院環境部 | - |
| 2 | - | 21-114-090149 | 違反空氣污染防制法第40條第3項暨臺南市政府113年12月31日府環空字第1132540657C號公告,爰依空氣污染防制法第76條第2項規定裁處。 | 罰鍰新臺幣2000元整。 | 行政院環境部 | - |
該公司資本額為 300,000 元,屬於,全國同產業的公司有 17,477 家,其資本額超越全國 56.77% 的同產業公司。
該公司資本額為 300,000 元,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 2,256 家,其資本額超越同縣市 53.90% 的同產業公司。
該公司成立 14 年,屬於,全國同產業的公司有 16,578 家,其成立時間早於全國 64.30% 的同產業公司。
該公司成立 14 年,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 2,256 家,其成立時間早於同縣市 60.68% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 翔鈞興業有限公司 | 2011-11-22 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|300,000 | 2011-11-22 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣橋頭地方法院 | 損害賠償 | 刑事判決 | 2024-03-31 | 113,交簡附民,11 | CTDM,113,交簡附民,11,20240331,1 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2011-11-22 |
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:陳俊文 | 中華日報 | 2025-02-24 |