| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 2011-10-11 |
| 最後核准變更日期 | 2012-10-24 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 博德資產開發有限公司 | 2011-10-11 |
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 89,745 家,其資本額超越全國 53.19% 的同產業公司。
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 14,468 家,其資本額超越同縣市 52.54% 的同產業公司。
該公司成立 14 年,屬於,全國同產業的公司有 87,898 家,其成立時間早於全國 54.89% 的同產業公司。
該公司成立 14 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 14,435 家,其成立時間早於同縣市 57.78% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|5,000,000 | 2011-10-11 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2011-10-11 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英屬維京群島商翔展貿易有限公司I.C.B.ASIACO.,LTD. | 非營業中 | 陳登耀 Chen, Teng-Yiau | - | 2000-08-17 | 同地址:臺中市西屯區政和路166號10樓之1 |
| 2 | 優美湜有限公司 | 營業中 | 陳亭儒 | 5,000,000 | 2019-02-27 | 同地址:臺中市西屯區政和路166號10樓之1 |
| 3 | 久華國際企業有限公司 | 非營業中 | - | 250,000 | 2016-08-10 | |
| 4 | 百鸝有限公司 | 營業中 | 陳亭儒 | 3,000,000 | 2022-07-21 |