| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣花蓮地方法院 | 返還買賣價金 | 民事判決 | 2024-03-15 | 112,訴,165 | HLDV,112,訴,165,20240315,1 |
| 2 | 臺灣花蓮地方法院 | 塗銷不動產經紀營業員登記 | 民事判決 | 2019-03-15 | 108,補,58 | HLDV,108,補,58,20190315,1 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2011-12-07 |
| 最後核准變更日期 | 2022-03-02 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 89,687 家,其資本額超越全國 26.79% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,同縣市(花蓮縣)同產業的公司有 1,292 家,其資本額超越同縣市 37.23% 的同產業公司。
該公司成立 14 年,屬於,全國同產業的公司有 87,835 家,其成立時間早於全國 54.25% 的同產業公司。
該公司成立 14 年,屬於,同縣市(花蓮縣)同產業的公司有 1,291 家,其成立時間早於同縣市 53.68% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 睿旭地產開發有限公司 | 2017-11-28 |
| 2 | 睿旭建設有限公司 | 2015-03-10 |
| 3 | 睿旭國際有限公司 | 2011-12-07 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2011-12-07 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|1,000,000 | 2017-11-28 |
| 2 | 實收資本額|- 資本額|500,000 | 2011-12-07 |