| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2011-12-12 |
| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 2011-12-12 |
| 最後核准變更日期 | 2016-04-19 |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 2,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 2,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,303 家,其資本額超越全國 76.08% 的同產業公司。
該公司資本額為 2,000,000 元,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 91,105 家,其資本額超越同縣市 70.16% 的同產業公司。
該公司成立 14 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,898 家,其成立時間早於全國 37.10% 的同產業公司。
該公司成立 14 年,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 91,072 家,其成立時間早於同縣市 49.30% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 天綺興業有限公司 | 2011-12-12 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|2,000,000 | 2011-12-12 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿波羅國際開發有限公司 | 營業中 | 何信俊 | 8,500,000 | 2015-05-22 | |
| 2 | 米之粿企業社 | 營業中 | 毛懌翔 | 150,000 | 2020-04-07 |