| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|3,000,000 | 2012-03-09 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2012-03-09 |
| 最後核准變更日期 | 2013-01-31 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 3,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 3,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,146 家,其資本額超越全國 76.83% 的同產業公司。
該公司資本額為 3,000,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 38,225 家,其資本額超越同縣市 76.09% 的同產業公司。
該公司成立 13 年,屬於,全國同產業的公司有 296,913 家,其成立時間早於全國 48.82% 的同產業公司。
該公司成立 13 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 38,075 家,其成立時間早於同縣市 56.35% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 敦本堂營造有限公司 | 2012-03-09 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2012-03-09 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立景土木包工業 | 營業中 | 林添福 | 3,000,000 | 2006-04-07 |