| 商工狀態 | 廢止 |
| 核准設立日期 | 2012-04-24 |
| 最後核准變更日期 | 2016-06-01 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 2,080,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 富原新國際有限公司 | 2016-06-01 |
| 2 | 鴻佑園國際有限公司 | 2012-04-24 |
該公司資本額為 2,080,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,943 家,其資本額超越全國 79.51% 的同產業公司。
該公司資本額為 2,080,000 元,屬於,同縣市(嘉義縣)同產業的公司有 16,147 家,其資本額超越同縣市 89.52% 的同產業公司。
該公司成立 13 年,屬於,全國同產業的公司有 1,298,676 家,其成立時間早於全國 36.01% 的同產業公司。
該公司成立 13 年,屬於,同縣市(嘉義縣)同產業的公司有 16,135 家,其成立時間早於同縣市 32.10% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2012-04-24 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|2,080,000 | 2012-07-04 |
| 2 | 實收資本額|- 資本額|880,000 | 2012-04-24 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安慶國際企業有限公司 | 非營業中 | - | 6,000,000 | 2002-04-22 | |
| 2 | 樂樂冷飲店 | 非營業中 | 丁敏男 | 10,000 | 2009-02-26 | |
| 3 | 超頻無線電訊工程行 | 非營業中 | 王宜凱 | 3,000 | 2002-12-02 | |
| 4 | 麗珠美髮店 | 非營業中 | 盧韋成 | 10,000 | 2006-04-20 |