| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2012-07-06 |
| 最後核准變更日期 | 2020-11-19 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 12,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107提昇道路品質-彰化縣田尾鄉仁豐國小安全無礙路廊建置計畫第一次變更設計 | 彰化縣田尾鄉公所 | 1,600,000 | 2020-01-09 | - | - |
| 2 | 雨遮暨儲藏室增建工程第一次變更設計 | 桃園市立龜山國民中學 | 143,530 | 2019-04-30 | - | - |
| 3 | 107提升道路品質-彰化縣田尾鄉仁豐國小安全無礙路廊建置計畫 | 彰化縣田尾鄉公所 | 14,963,946 | 2018-11-20 | - | - |
| 4 | 雨遮暨儲藏室增建工程 | 桃園市立龜山國民中學 | 2,743,804 | 2018-11-06 | - | - |
| 5 | 107年度轄區公園廣場簡易設施修護工程 | 臺中市和平區公所 | 238,140 | 2018-06-22 | - | - |
| 6 | 廁所及門窗整修工程 | 國防部電訊發展室 | 1,098,055 | 2013-10-03 | - | 新振龍營造有限公司、暐翔有限公司、忠勤營造有限公司 |
| 7 | 正濱漁港港區木造平台改善工程 | 基隆市政府 | 550,000 | 2012-10-18 | - | 國祐營造工程有限公司、皇駒土木包工業 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣桃園地方法院 | 返還提存物 | 民事判決 | 2022-04-22 | 111,司聲,76 | TYDV,111,司聲,76,20220422,1 |
| 2 | 臺灣高等法院 | 給付工程款等 | 民事判決 | 2021-11-10 | 108,建上,66 | TPHV,108,建上,66,20211110,4 |
| 3 | 臺灣高等法院 | 給付工程款等 | 民事判決 | 2021-10-21 | 108,建上,66 | TPHV,108,建上,66,20211021,3 |
| 4 | 臺灣高等法院 | 給付工程款等 | 民事判決 | 2021-09-07 | 108,建上,66 | TPHV,108,建上,66,20210907,2 |
| 5 | 臺灣臺中地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2021-07-09 | 110,司促,14916 | TCDV,110,司促,14916,20210709,3 |
| 6 | 臺灣臺中地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2021-05-31 | 110,司促,14916 | TCDV,110,司促,14916,20210531,2 |
| 7 | 臺灣臺中地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2021-05-19 | 110,司促,14916 | TCDV,110,司促,14916,20210519,1 |
| 8 | 臺灣新北地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2021-04-30 | 110,司促,7155 | PCDV,110,司促,7155,20210430,1 |
| 9 | 臺灣高等法院 | 給付工程款等 | 民事判決 | 2021-03-23 | 108,建上,66 | TPHV,108,建上,66,20210323,1 |
| 10 | 臺灣桃園地方法院 | 給付貨款 | 民事判決 | 2020-12-02 | 109,訴,1879 | TYDV,109,訴,1879,20201202,1 |
該公司資本額為 12,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,748 家,其資本額超越全國 94.74% 的同產業公司。
該公司資本額為 12,000,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 38,328 家,其資本額超越同縣市 94.27% 的同產業公司。
該公司成立 13 年,屬於,全國同產業的公司有 297,569 家,其成立時間早於全國 47.88% 的同產業公司。
該公司成立 13 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 38,178 家,其成立時間早於同縣市 55.43% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 吉進營造有限公司 | 2012-07-06 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|12,000,000 | 2019-01-08 |
| 2 | 實收資本額|- 資本額|3,000,000 | 2012-07-06 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新東上建設開發有限公司 | 營業中 | 羅右育 | 2,000,000 | 2022-11-01 | 同名董監事:羅右育 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-10-02 | 北市勞動字第10637515200號 | 出勤紀錄未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | - | 勞動部 | - |
| 2 | 2017-09-01 | 北市勞職字第10636215200號 | 1.與承攬人分別僱用勞工共同作業,對於承攬人所僱勞工於工區從事作業有頭顱受創等具有嚴重危害勞工及發生職業災害之虞之工作場所,未「確實巡視」並「指揮」命令停止該危險作業,亦未採積極具體作為「連繫」及要求承攬人依規定,使進場勞工確實戴用適當之安全帽。;2.對於高度2公尺以上之開口部分從事作業,未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備,使勞工有遭受墜落危險之虞。;3.對於進入工作場所作業人員,未提供適當安全帽,並使其正確戴用。 | - | 勞動部 | - |
| 3 | 2016-12-25 | 40-106-010138 | 違反廢棄物清理法第27條第2款之規定,並依廢棄物清理法第50條第3款裁處。 | 罰鍰新臺幣1200元整。 | 行政院環境部 | - |
| 4 | 2014-01-20 | 40-103-090001 | 違反廢棄物清理法第31條第1項第1款及廢棄物清理法第31條第1項第2款及廢棄物清理法第31條第1項第2款、第31條第1項第1款之規定,並依廢棄物清理法第52條裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣12000元整。限改日期:103年09月30日。處環境講習4小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2012-07-06 |