| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2012-10-16 |
| 最後核准變更日期 | 2024-11-26 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 學騰有限公司 | 2012-10-16 |
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 71,544 家,其資本額超越全國 71.05% 的同產業公司。
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 16,345 家,其資本額超越同縣市 69.20% 的同產業公司。
該公司成立 13 年,屬於,全國同產業的公司有 65,755 家,其成立時間早於全國 24.82% 的同產業公司。
該公司成立 13 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 16,327 家,其成立時間早於同縣市 15.20% 的同產業公司。
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104年度辦公大樓暨檔案大樓輸送設備改善案 | 審計部臺中市審計處 | 392,037 | 2015-09-22 | - | - |
| 2 | 電動堆高機及倉儲架等一批 | 臺北市立動物園 | 1,022,800 | 2015-09-15 | - | 犀牛工業股份有限公司 |
| 3 | 衝擊滾輪構架組一項 | 台灣電力股份有限公司台中發電廠 | 401,210 | 2015-09-03 | - | 恆成工程企業有限公司、金廷工業有限公司 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|5,000,000 | 2012-10-16 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2012-10-16 |