| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114年度「全鄉反射鏡、街路牌、道路標線標誌設置及維護工程(開口契約)」 | 花蓮縣吉安鄉公所 | 2,158,000 | 2024-12-12 | - | - |
| 2 | 關山段113年度省道路口及路段優化標誌標線工程(114年度後擴) | 交通部公路局南區養護工程分局 | 5,400,000 | 2024-09-20 | - | - |
| 3 | 113-114上半年度花蓮縣道路設施(標誌、標線)整修工程(開口契約) | 花蓮縣政府 | 1,498,000 | 2024-03-01 | - | 捷新土木包工業有限公司 |
| 4 | 113年度「全鄉反射鏡、街路牌、道路標線標誌設置及維護工程(開口契約)」 | 花蓮縣吉安鄉公所 | 2,258,000 | 2023-12-12 | - | 威勝交通工程有限公司 |
| 5 | 關山段113年度省道路口及路段優化標誌標線工程 | 交通部公路局南區養護工程分局 | 5,400,000 | 2023-11-23 | - | - |
| 6 | 112年度縣轄道路設施(標誌、標線)整修工程(開口契約) | 花蓮縣政府 | 4,460,000 | 2023-04-18 | - | - |
| 7 | (112)路牌、反射鏡改善工程(開口契約) | 花蓮縣花蓮市公所 | 2,695,000 | 2023-01-04 | - | - |
| 8 | 臺東縣衛生局--111年度臺東縣醫院、衛生所及校園無菸通學步道範圍畫設禁菸線 | 臺東縣政府 | 770,000 | 2022-11-14 | - | - |
| 9 | 臺東段111年度轄內省道及自行車路線標誌改善工程(112年度後續擴充) | 交通部公路總局第三區養護工程處 | 8,468,000 | 2022-09-29 | - | - |
| 10 | 臺東段111年度轄內省道及自行車路線標線改善工程(112年度後續擴充) | 交通部公路總局第三區養護工程處 | 5,072,260 | 2022-09-29 | - | - |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣花蓮地方法院 | 清償借款 | 民事判決 | 2025-03-18 | 114,訴,40 | HLDV,114,訴,40,20250318,1 |
| 2 | 臺灣花蓮地方法院 | 假扣押 | 民事判決 | 2025-02-08 | 114,全,5 | HLDV,114,全,5,20250208,1 |
| 3 | 臺灣花蓮地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2024-12-13 | 113,司促,5966 | HLDV,113,司促,5966,20241213,1 |
| 4 | 臺灣花蓮地方法院 | 依職權裁定確定訴訟費用額 | 民事判決 | 2024-05-03 | 113,司他,18 | HLDV,113,司他,18,20240503,1 |
| 5 | 臺灣花蓮地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2024-01-09 | 113,司促,121 | HLDV,113,司促,121,20240109,1 |
| 6 | 臺灣新北地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2023-11-16 | 112,司票,8868 | PCDV,112,司票,8868,20231116,1 |
| 7 | 臺灣新北地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2023-11-15 | 112,司票,8867 | PCDV,112,司票,8867,20231115,1 |
| 8 | 臺灣花蓮地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2023-10-26 | 112,司票,333 | HLDV,112,司票,333,20231026,1 |
| 9 | 臺灣士林地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2023-09-08 | 112,司票,20026 | SLDV,112,司票,20026,20230908,1 |
| 10 | 臺灣士林地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2023-09-08 | 112,司票,20028 | SLDV,112,司票,20028,20230908,1 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-11 | 保退一字第11369911085號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 934 元 | 勞動部 | - |
| 2 | 2024-08-12 | 保退一字第11369911065號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 8041 元 | 勞動部 | - |
| 3 | 2024-06-11 | 保退一字第11369911045號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 11511 元 | 勞動部 | - |
| 4 | 2024-04-10 | 保退一字第11369911025號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 855 元 | 勞動部 | - |
| 5 | 2024-02-15 | 保退三字第11260195311號 | 雇主未依規定覈實申報調整勞工退休金提繳工資。 | 罰金 5000 元 | 勞動部 | - |
| 6 | 2024-01-04 | 府社勞字第1120257466A號 | 工資未全額直接給付勞工。 | 罰金 20000 元 | 勞動部 | - |
| 7 | 2024-01-04 | 府社勞字第1120257466B號 | 未依規定置備勞工出勤紀錄 | 罰金 90000 元 | 勞動部 | - |
| 8 | 2023-12-11 | 保退一字第11269911105號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 4018 元 | 勞動部 | - |
| 9 | 2023-10-11 | 保退一字第11269911085號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 9983 元 | 勞動部 | - |
| 10 | 2023-04-10 | 保退一字第11269911025號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 1273 元 | 勞動部 | - |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2013-01-21 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|3,000,000 | 2013-01-21 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2013-01-21 |
| 最後核准變更日期 | 2018-06-05 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 3,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 3,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,448 家,其資本額超越全國 76.84% 的同產業公司。
該公司資本額為 3,000,000 元,屬於,同縣市(花蓮縣)同產業的公司有 5,929 家,其資本額超越同縣市 86.29% 的同產業公司。
該公司成立 12 年,屬於,全國同產業的公司有 297,240 家,其成立時間早於全國 46.21% 的同產業公司。
該公司成立 12 年,屬於,同縣市(花蓮縣)同產業的公司有 5,927 家,其成立時間早於同縣市 40.58% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 聯億交通標示工程有限公司 | 2013-01-21 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 精成實業社 | 非營業中 | 黃國育 | 80,000 | 2006-01-04 | 同名董監事:黃國育 |
| 2 | 醇品咖啡屋 | 非營業中 | 黃國育 | 60,000 | 1999-12-23 | 同名董監事:黃國育 |
| 3 | 明漾眼鏡行 | 非營業中 | 黃國育 | 10,000 | 2010-10-07 | 同名董監事:黃國育 |
| 4 | 慶三鋼鐵股份有限公司 | 營業中 | 杜玉金 | 25,000,000 | - | 同名董監事:黃國育 |
| 5 | 勤益土木包工業有限公司 | 非營業中 | 黃國育 | 1,000,000 | 2017-09-19 | 同名董監事:黃國育 |
| 6 | 國育企業股份有限公司 | 營業中 | 黃國珍 | 65,000,000 | 1991-09-03 | 同名董監事:黃國育 |
| 7 | 聯億標線標誌工程行 | 非營業中 | 許春傳 | 1,500,000 | 2011-03-02 | 同地址:花蓮縣吉安鄉吉安村中興路325巷30號1樓 |