| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|500,000 | 2013-01-31 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2013-01-31 |
| 最後核准變更日期 | 2016-04-13 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 500,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 500,000 元,屬於,全國同產業的公司有 43,309 家,其資本額超越全國 45.06% 的同產業公司。
該公司資本額為 500,000 元,屬於,同縣市(雲林縣)同產業的公司有 846 家,其資本額超越同縣市 52.84% 的同產業公司。
該公司成立 12 年,屬於,全國同產業的公司有 38,772 家,其成立時間早於全國 23.73% 的同產業公司。
該公司成立 12 年,屬於,同縣市(雲林縣)同產業的公司有 845 家,其成立時間早於同縣市 20.24% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 豐群倉儲有限公司 | 2013-01-31 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2013-01-31 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豐群倉儲商行 | 非營業中 | 王志桐 | 200,000 | 2001-04-24 | 同名董監事:王志桐 |
| 2 | 豐群企業社 | 營業中 | 王志桐 | 150,000 | 2008-10-16 | 同名董監事:王志桐 |
| 3 | 群豐倉儲有限公司 | 營業中 | 王志桐 | 200,000 | 2019-12-19 | 同名董監事:王志桐 |
| 4 | 藍鷹企業社 | 非營業中 | 王志桐 | 450,000 | 2006-05-17 | 同名董監事:王志桐 |
| 5 | 晉安小客車租賃有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | 2005-09-13 | 同地址:雲林縣斗六市長春路58號1樓 |