| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|10,000,000 | 2013-06-26 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2013-06-26 |
| 最後核准變更日期 | 2024-01-09 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 10,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 10,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 33,644 家,其資本額超越全國 89.07% 的同產業公司。
該公司資本額為 10,000,000 元,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 2,754 家,其資本額超越同縣市 92.30% 的同產業公司。
該公司成立 12 年,屬於,全國同產業的公司有 33,373 家,其成立時間早於全國 64.87% 的同產業公司。
該公司成立 12 年,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 2,754 家,其成立時間早於同縣市 59.11% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 全品公寓大廈管理維護有限公司 | 2013-06-26 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2013-06-26 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-10 | 勞局納字第11301882230號 | 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 | 罰金 20000 元 | 勞動部 | - |
| 2 | 2024-11-04 | 高市勞條字第11337562200號 | 未達基本工資;未依規定置備勞工工資清冊 | 罰金 40000 元 | 勞動部 | - |
| 3 | 2024-03-06 | 高市勞條字第11330326200號 | 延長工作時間未依規定加給工資;延長工作時間超過法令規定。 | 罰金 40000 元 | 勞動部 | - |