| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2013-07-01 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|3,000,000 | 2013-07-01 |
| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 2013-07-01 |
| 最後核准變更日期 | 2018-12-28 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 3,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 3,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,303 家,其資本額超越全國 80.15% 的同產業公司。
該公司資本額為 3,000,000 元,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 161,089 家,其資本額超越同縣市 79.91% 的同產業公司。
該公司成立 12 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,962 家,其成立時間早於全國 32.46% 的同產業公司。
該公司成立 12 年,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 160,727 家,其成立時間早於同縣市 31.19% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 利帝通有限公司 | 2013-07-01 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2013-07-01 |
| 序號 | 商標圖樣 | 圖樣文字 | 商標權人 | 註冊編號 | 申請案號 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VVT | 利帝通有限公司 | 01659279 | 102053379 | 2024/08/15 |