| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2013-09-05 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|100,000 | 2013-09-05 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2013-09-05 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 100,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 100,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,303 家,其資本額超越全國 29.19% 的同產業公司。
該公司資本額為 100,000 元,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 91,105 家,其資本額超越同縣市 13.93% 的同產業公司。
該公司成立 12 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,898 家,其成立時間早於全國 31.95% 的同產業公司。
該公司成立 12 年,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 91,072 家,其成立時間早於同縣市 44.48% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 金永鑫創意烘焙有限公司 | 2013-09-05 |
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:銳傳媒 | 蕃薯藤yam | 2025-05-24 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全方位國際物業有限公司 | 營業中 | 張承泰 | 500,000 | 2025-04-17 | 同名董監事:張承泰 |
| 2 | 承旭行 | 營業中 | 張承泰 | 220,000 | 2023-11-29 | 同名董監事:張承泰 |
| 3 | 鋐澤企業股份有限公司 | 營業中 | 張承泰 | 5,000,000 | 1987-06-13 | 同名董監事:張承泰 |