| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|12,200,000 | 2024-10-30 |
| 2 | 實收資本額|- 資本額|11,000,000 | 2022-11-17 |
| 3 | 實收資本額|- 資本額|9,000,000 | 2014-06-13 |
| 4 | 實收資本額|- 資本額|5,000,000 | 2013-10-04 |
| 5 | 實收資本額|- 資本額|500,000 | 2013-07-24 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2013-07-24 |
| 最後核准變更日期 | 2024-10-30 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 12,200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 12,200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 3,861 家,其資本額超越全國 90.73% 的同產業公司。
該公司資本額為 12,200,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 796 家,其資本額超越同縣市 90.70% 的同產業公司。
該公司成立 12 年,屬於,全國同產業的公司有 3,609 家,其成立時間早於全國 21.03% 的同產業公司。
該公司成立 12 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 778 家,其成立時間早於同縣市 20.82% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 翔新廚具工業有限公司 | 2013-07-24 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-04-19 | 21-112-070288 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣2000元整。 | 行政院環境部 | - |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2013-07-24 |
| 序號 | 專利名稱 | 類別 | 公告號 | IPC | LOC | 有效期限 | 效期狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 調整座 | 設計 | D231302 | - | 06-11 | 2027-05-10 | 有效 |
| 2 | 調整座結構改良 | 新型 | M651708 | A47B91/02 A47B57/30 | - | 2027-02-10 | 有效 |
| 序號 | 工廠名稱 | 工廠登記狀態 | 主要產品 | 工廠地址 | 登記核准時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66008068 | 翔新廚具工業有限公司 | 生產中 | 臺中市潭子區潭陽里潭子街一段46巷29號一樓 | 2020-01-22 |