| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 2014-03-14 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 880,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 毓新國際有限公司 | 2014-03-14 |
該公司資本額為 880,000 元,屬於,全國同產業的公司有 50,431 家,其資本額超越全國 91.77% 的同產業公司。
該公司資本額為 880,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 3,148 家,其資本額超越同縣市 78.40% 的同產業公司。
該公司成立 11 年,屬於,全國同產業的公司有 39,177 家,其成立時間早於全國 34.92% 的同產業公司。
該公司成立 11 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 3,144 家,其成立時間早於同縣市 24.43% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2014-03-14 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|880,000 | 2014-03-14 |
| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | 2014-03-14 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2014-03-14 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣士林地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2016-06-28 | 105,司促,8229 | SLDV,105,司促,8229,20160628,1 |