| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2014-04-28 |
| 最後核准變更日期 | 2019-03-07 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣臺北地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2019-05-16 | 108,司促,5528 | TPDV,108,司促,5528,20190516,2 |
| 2 | 臺灣臺北地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2019-04-17 | 108,司促,5528 | TPDV,108,司促,5528,20190417,1 |
| 3 | 臺北簡易庭 | 給付票款 | 民事判決 | 2018-10-31 | 107,北簡,11989 | TPEV,107,北簡,11989,20181031,2 |
| 4 | 臺北簡易庭 | 給付票款 | 民事判決 | 2018-09-12 | 107,北簡,11989 | TPEV,107,北簡,11989,20180912,1 |
| 5 | 臺灣臺北地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2018-08-07 | 107,司促,11889 | TPDV,107,司促,11889,20180807,1 |
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,303 家,其資本額超越全國 63.35% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 218,070 家,其資本額超越同縣市 40.11% 的同產業公司。
該公司成立 11 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,972 家,其成立時間早於全國 30.23% 的同產業公司。
該公司成立 11 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 217,921 家,其成立時間早於同縣市 28.47% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 莉雅國際實業有限公司 | 2014-04-28 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2014-04-28 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|1,000,000 | 2014-04-28 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迪鑫國際有限公司 | 營業中 | 林樹波 | 1,000,000 | 2014-04-28 | 同名董監事:林樹波 同地址:臺北市信義區崇德街31巷5弄1號2樓 |
| 2 | 立德旅館事業股份有限公司 | 營業中 | 林樹波 | 230,000,000 | 2003-03-31 | 同名董監事:林樹波 同地址:臺北市信義區崇德街31巷5弄1號2樓 |
| 3 | 立德宜德股份有限公司 | 營業中 | 張秀蘭 | 195,270,000 | 2007-11-01 | 同名董監事:林樹波 同地址:臺北市信義區崇德街31巷5弄1號2樓 |
| 4 | 立德蘭陽股份有限公司 | 營業中 | 林樹波 | 355,158,000 | 2007-06-06 | 同名董監事:林樹波 同地址:臺北市信義區崇德街31巷5弄1號2樓 |
| 5 | 太平洋立德旅館事業股份有限公司 | 營業中 | 張秀蘭 | 20,000,000 | 1999-10-20 | 同名董監事:林樹波 同地址:臺北市信義區崇德街31巷5弄1號2樓 |