| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2014-05-08 |
| 最後核准變更日期 | 2020-06-17 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣臺中地方法院 | 返還代償款 | 民事判決 | 2024-02-29 | 112,訴,1436 | TCDV,112,訴,1436,20240229,1 |
| 2 | 臺灣臺中地方法院 | 返還代償款 | 民事判決 | 2023-04-18 | 112,補,713 | TCDV,112,補,713,20230418,1 |
| 3 | 臺灣臺中地方法院 | 返還擔保金 | 民事判決 | 2022-11-22 | 111,司聲,1769 | TCDV,111,司聲,1769,20221122,1 |
| 4 | 臺灣臺中地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2022-11-09 | 111,司促,30959 | TCDV,111,司促,30959,20221109,2 |
| 5 | 臺灣臺中地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2022-11-01 | 111,司促,30959 | TCDV,111,司促,30959,20221101,1 |
| 6 | 臺灣臺中地方法院 | 返還擔保金 | 民事判決 | 2022-08-12 | 111,司聲,1336 | TCDV,111,司聲,1336,20220812,1 |
| 7 | 臺灣臺中地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2022-04-26 | 111,司促,9319 | TCDV,111,司促,9319,20220426,2 |
| 8 | 臺灣臺中地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2022-04-14 | 111,司促,9319 | TCDV,111,司促,9319,20220414,1 |
| 9 | 臺灣臺中地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2022-01-03 | 110,司促,36582 | TCDV,110,司促,36582,20220103,2 |
| 10 | 臺灣臺中地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2021-12-01 | 110,司促,36582 | TCDV,110,司促,36582,20211201,1 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-13 | 勞局費字第11401802080號 | 保險費經加徵滯納金至應納費額百分之二十,仍未繳納且情節重大。 | 罰金 60000 元 | 勞動部 | - |
| 2 | 2025-07-10 | 保退一字第11469911055號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 4944 元 | 勞動部 | - |
| 3 | 2025-04-10 | 保退一字第11469911025號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 3296 元 | 勞動部 | - |
| 4 | 2025-04-10 | 勞局費字第11401802020號 | 保險費經加徵滯納金至應納費額百分之二十,仍未繳納且情節重大。 | 罰金 40000 元 | 勞動部 | - |
| 5 | 2025-02-10 | 保退一字第11369911125號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 3296 元 | 勞動部 | - |
| 6 | 2024-12-10 | 保退一字第11369911105號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 3296 元 | 勞動部 | - |
| 7 | 2024-11-11 | 勞局納字第11301836091號 | 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 | 罰金 20000 元 | 勞動部 | - |
| 8 | 2024-11-11 | 勞局納字第11301836092號 | 未備置勞工名冊、出勤工作紀錄及薪資帳冊,或保存未達規定期限。 | 罰金 20000 元 | 勞動部 | - |
| 9 | 2024-10-11 | 勞局費字第11301805340號 | 保險費經加徵滯納金至應納費額百分之二十,仍未繳納且情節重大。 | 罰金 20000 元 | 勞動部 | - |
| 10 | 2024-10-11 | 保退一字第11369911085號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 3296 元 | 勞動部 | - |
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 34,458 家,其資本額超越全國 27.57% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 7,870 家,其資本額超越同縣市 27.84% 的同產業公司。
該公司成立 11 年,屬於,全國同產業的公司有 32,920 家,其成立時間早於全國 21.02% 的同產業公司。
該公司成立 11 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 7,728 家,其成立時間早於同縣市 18.84% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 鼎烽科技工業有限公司 | 2020-06-17 |
| 2 | 鉅鑫龍門科技有限公司 | 2014-05-08 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2014-05-08 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|1,000,000 | 2014-05-08 |