| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 2015-06-11 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 500,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 閒閒文化事業有限公司 | 2015-06-11 |
該公司資本額為 500,000 元,屬於,全國同產業的公司有 19,852 家,其資本額超越全國 41.62% 的同產業公司。
該公司資本額為 500,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 3,711 家,其資本額超越同縣市 42.82% 的同產業公司。
該公司成立 10 年,屬於,全國同產業的公司有 19,419 家,其成立時間早於全國 43.26% 的同產業公司。
該公司成立 10 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 3,708 家,其成立時間早於同縣市 48.65% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2015-06-11 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|500,000 | 2015-06-11 |
| 序號 | 商標圖樣 | 圖樣文字 | 商標權人 | 註冊編號 | 申請案號 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 閒閒及圖 | 閒閒文化事業有限公司 | 01796255 | 104074410 | 2026/09/30 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2015-06-11 |
| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | 2015-06-11 |