| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2016-08-04 |
| 最後核准變更日期 | 2021-11-17 |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 15,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113年度體育班羽球隊訓練器材-羽球球拍及拍線 | 桃園市立光明國民中學 | 435,000 | 2024-06-26 | - | - |
| 2 | 112年度羽球選手建教合作訓練用羽球 | 桃園市立光明國民中學 | 180,000 | 2023-12-06 | - | - |
| 3 | 112年度體育團隊訓練器材 | 桃園市立中壢國民中學 | 500,000 | 2023-12-01 | - | - |
| 4 | 112年體育班羽球隊訓練器材-羽球 | 桃園市立光明國民中學 | 600,000 | 2023-11-23 | - | 崎昕企業社 |
| 5 | 112年體育班羽球隊訓練器材-羽球 | 桃園市立光明國民中學 | 500,000 | 2023-10-18 | - | 承欣設計有限公司 |
| 6 | 羽球隊採購訓練比賽用球一批 | 國立體育大學 | 375,200 | 2023-10-11 | - | - |
| 7 | 112年度體育班羽球隊訓練器材-羽球球拍及拍線 | 桃園市立光明國民中學 | 604,170 | 2023-07-19 | - | - |
| 8 | 111年度改善校園環境及教學設備 | 桃園市立中壢國民中學 | 490,000 | 2022-12-23 | - | - |
| 9 | 111年度體育班羽球隊訓練器材-訓練用球 | 桃園市立光明國民中學 | 700,000 | 2022-09-28 | - | - |
| 10 | 111年度消防人員制服採購案 | 桃園國際機場股份有限公司 | 945,000 | 2022-05-23 | - | - |
| 序號 | 商標圖樣 | 圖樣文字 | 商標權人 | 註冊編號 | 申請案號 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 設計圖 | 富暘體育事業有限公司 | 01961701 | 107044046 | 2028/12/31 |
| 2 | ![]() | 設計圖 | 富暘體育事業有限公司 | 01961749 | 107044050 | 2028/12/31 |
該公司資本額為 15,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 51,731 家,其資本額超越全國 98.53% 的同產業公司。
該公司資本額為 15,000,000 元,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 3,735 家,其資本額超越同縣市 98.80% 的同產業公司。
該公司成立 9 年,屬於,全國同產業的公司有 42,575 家,其成立時間早於全國 43.91% 的同產業公司。
該公司成立 9 年,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 3,735 家,其成立時間早於同縣市 68.62% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 富暘體育事業有限公司 | 2016-08-04 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2016-08-04 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|15,000,000 | 2016-08-04 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富暘育樂事業有限公司 | 營業中 | 梁恩碩 | 15,000,000 | 2023-10-05 | 同名董監事:梁恩碩 |