| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2018-08-13 |
| 最後核准變更日期 | 2024-04-30 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 6,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 心悅家有限公司 | 2018-08-13 |
該公司資本額為 6,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 315,946 家,其資本額超越全國 98.44% 的同產業公司。
該公司資本額為 6,000,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 38,908 家,其資本額超越同縣市 95.13% 的同產業公司。
該公司成立 7 年,屬於,全國同產業的公司有 242,805 家,其成立時間早於全國 42.24% 的同產業公司。
該公司成立 7 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 38,904 家,其成立時間早於同縣市 31.71% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|6,000,000 | 2018-08-13 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 逸華科技企業社 | 營業中 | 李惠儀 | 249,000 | 2011-03-04 | 同名董監事:李惠儀 |
| 2 | 稿定了有哏行銷有限公司 | 非營業中 | 黃若淇 | 500,000 | 2020-05-08 | 同地址:臺北市中山區南京西路1段1-1號6樓 |