| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 2018-12-19 |
| 最後核准變更日期 | 2023-05-03 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 拍拍娛樂有限公司 | 2018-12-19 |
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 19,867 家,其資本額超越全國 51.18% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,同縣市(基隆市)同產業的公司有 176 家,其資本額超越同縣市 60.23% 的同產業公司。
該公司成立 7 年,屬於,全國同產業的公司有 19,434 家,其成立時間早於全國 32.16% 的同產業公司。
該公司成立 7 年,屬於,同縣市(基隆市)同產業的公司有 176 家,其成立時間早於同縣市 33.52% 的同產業公司。
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109年度委託網路紅人業配愛滋防治衛教宣導勞務採購案 | 臺北市立聯合醫院 | 200,000 | 2020-11-02 | - | - |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2018-12-19 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|1,000,000 | 2018-12-19 |