| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2019-03-19 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | 150,000 |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 1,500,000 |
| 實收資本額(元) | 1,500,000 |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 核心地產經紀股份有限公司 | 2019-03-19 |
該公司資本額為 1,500,000 元,屬於,全國同產業的公司有 89,715 家,其資本額超越全國 41.91% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,500,000 元,屬於,同縣市(基隆市)同產業的公司有 626 家,其資本額超越同縣市 52.24% 的同產業公司。
該公司成立 6 年,屬於,全國同產業的公司有 87,865 家,其成立時間早於全國 26.99% 的同產業公司。
該公司成立 6 年,屬於,同縣市(基隆市)同產業的公司有 626 家,其成立時間早於同縣市 24.28% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2019-03-19 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 櫻花建材裝璜量販店 | 非營業中 | 王寶猜 | 200,000 | 1995-05-29 | 同地址:基隆市信義區信一路一三一號一樓 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|1,500,000 資本額|1,500,000 | 2019-03-19 |