| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2019-05-07 |
| 最後核准變更日期 | 2024-05-28 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣屏東地方法院 | 損害賠償 | 民事判決 | 2024-11-08 | 113,建,22 | PTDV,113,建,22,20241108,1 |
| 2 | 臺灣屏東地方法院 | 損害賠償 | 民事判決 | 2024-09-05 | 113,補,525 | PTDV,113,補,525,20240905,1 |
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,748 家,其資本額超越全國 56.04% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 40,552 家,其資本額超越同縣市 50.88% 的同產業公司。
該公司成立 6 年,屬於,全國同產業的公司有 297,562 家,其成立時間早於全國 29.68% 的同產業公司。
該公司成立 6 年,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 40,528 家,其成立時間早於同縣市 27.91% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 古順能源科技有限公司 | 2019-05-07 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2019-05-07 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|1,000,000 | 2019-05-07 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古星能源科技有限公司 | 營業中 | 鄭景星 | 1,000,000 | 2021-03-18 | 同名董監事:鄭景星 同地址:高雄市杉林區合心路143號2樓 |