| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2016-09-20 |
| 最後核准變更日期 | 2024-07-09 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | 180,000 |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 1,800,000 |
| 實收資本額(元) | 1,800,000 |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 禾農生態股份有限公司 | 2016-09-20 |
該公司資本額為 1,800,000 元,屬於,全國同產業的公司有 20,772 家,其資本額超越全國 77.02% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,800,000 元,屬於,同縣市(雲林縣)同產業的公司有 252 家,其資本額超越同縣市 82.54% 的同產業公司。
該公司成立 9 年,屬於,全國同產業的公司有 19,798 家,其成立時間早於全國 37.10% 的同產業公司。
該公司成立 9 年,屬於,同縣市(雲林縣)同產業的公司有 252 家,其成立時間早於同縣市 30.95% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|1,800,000 資本額|1,800,000 | 2016-09-20 |