| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2016-11-07 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|50,000 | 2016-11-07 |
| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 2016-11-07 |
| 最後核准變更日期 | 2016-11-24 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 50,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 50,000 元,屬於,全國同產業的公司有 18,444 家,其資本額超越全國 8.76% 的同產業公司。
該公司資本額為 50,000 元,屬於,同縣市(屏東縣)同產業的公司有 634 家,其資本額超越同縣市 13.09% 的同產業公司。
該公司成立 9 年,屬於,全國同產業的公司有 17,802 家,其成立時間早於全國 25.82% 的同產業公司。
該公司成立 9 年,屬於,同縣市(屏東縣)同產業的公司有 634 家,其成立時間早於同縣市 26.66% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 紘驊環保有限公司 | 2016-11-07 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全威科技企業有限公司 | 非營業中 | 黃裕順 | 3,000,000 | 2009-07-16 | 同名董監事:黃裕順 |
| 2 | 錸捷資訊社 | 營業中 | 黃裕順 | 200,000 | 2001-05-29 | 同名董監事:黃裕順 |
| 3 | 塔卡勞斯有限公司 | 營業中 | 黃裕順 | 250,000 | 2022-08-08 | 同名董監事:黃裕順 |
| 4 | 信欣電器行 | 非營業中 | 林素英 | 200,000 | 2003-10-15 | |
| 5 | 利昇環保企業社 | 非營業中 | 曹芮綾 | 100,000 | 2014-03-31 |