| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2017-06-16 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 700,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 700,000 元,屬於,全國同產業的公司有 71,509 家,其資本額超越全國 44.15% 的同產業公司。
該公司資本額為 700,000 元,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 10,440 家,其資本額超越同縣市 51.82% 的同產業公司。
該公司成立 8 年,屬於,全國同產業的公司有 65,708 家,其成立時間早於全國 14.93% 的同產業公司。
該公司成立 8 年,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 10,274 家,其成立時間早於同縣市 15.81% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 嘉辰螺絲五金有限公司 | 2017-06-16 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2017-06-16 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|700,000 | 2017-06-16 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永昇環保企業社 | 營業中 | 謝炫均 | 200,000 | 2025-06-17 | 同名董監事:謝炫均 |