| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2017-08-01 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|1,000,000 | 2017-08-01 |
| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 2017-08-01 |
| 最後核准變更日期 | 2021-05-17 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,448 家,其資本額超越全國 56.02% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,同縣市(基隆市)同產業的公司有 5,082 家,其資本額超越同縣市 60.61% 的同產業公司。
該公司成立 8 年,屬於,全國同產業的公司有 297,244 家,其成立時間早於全國 33.79% 的同產業公司。
該公司成立 8 年,屬於,同縣市(基隆市)同產業的公司有 5,080 家,其成立時間早於同縣市 28.52% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 希言國際有限公司 | 2017-08-01 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣基隆地方法院 | 給付工資 | 民事判決 | 2020-07-29 | 109,基勞小,4 | KLDV,109,基勞小,4,20200729,1 |
| 2 | 臺灣基隆地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2020-04-09 | 109,司促,2807 | KLDV,109,司促,2807,20200409,1 |
| 3 | 臺灣基隆地方法院 | 給付承攬報酬 | 民事判決 | 2019-05-02 | 107,基建簡,4 | KLDV,107,基建簡,4,20190502,1 |
| 4 | 臺灣基隆地方法院 | 給付承攬報酬 | 民事判決 | 2018-04-18 | 107,補,241 | KLDV,107,補,241,20180418,1 |
| 5 | 臺灣基隆地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2018-03-27 | 107,司促,1459 | KLDV,107,司促,1459,20180327,1 |