| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 2017-05-12 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 100,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 常偉海事工程有限公司 | 2017-05-12 |
該公司資本額為 100,000 元,屬於,全國同產業的公司有 43,353 家,其資本額超越全國 24.51% 的同產業公司。
該公司資本額為 100,000 元,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 6,414 家,其資本額超越同縣市 21.94% 的同產業公司。
該公司成立 8 年,屬於,全國同產業的公司有 38,823 家,其成立時間早於全國 17.66% 的同產業公司。
該公司成立 8 年,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 6,396 家,其成立時間早於同縣市 15.01% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2017-05-12 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|100,000 | 2017-05-12 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常偉工程有限公司 | 營業中 | 李偉帆 | 100,000 | 2022-03-24 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣高等法院高雄分院 | 損害賠償 | 民事判決 | 2023-01-04 | 111,海商上,1 | KSHV,111,海商上,1,20230104,1 |
| 2 | 臺灣高雄地方法院 | 損害賠償 | 民事判決 | 2022-02-24 | 108,海商,9 | KSDV,108,海商,9,20220224,1 |