| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1988-12-21 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1988-12-21 |
| 最後核准變更日期 | 2023-11-10 |
| 登記機關 | 彰化縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 3,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 3,000 元,屬於,全國同產業的公司有 50,392 家,其資本額超越全國 1.27% 的同產業公司。
該公司資本額為 3,000 元,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 2,156 家,其資本額超越同縣市 1.62% 的同產業公司。
該公司成立 36 年,屬於,全國同產業的公司有 39,123 家,其成立時間早於全國 86.71% 的同產業公司。
該公司成立 36 年,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 2,074 家,其成立時間早於同縣市 82.35% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 進成機車行 | 1988-12-21 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣屏東地方法院 | 請求返還借款 | 民事判決 | 2015-11-16 | 104,訴,470 | PTDV,104,訴,470,20151116,1 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|3,000 | 1988-12-21 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丞陽機車行 | 非營業中 | 李勉賢 | 200,000 | 2014-01-07 | 同名董監事:李勉賢 |