| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 2017-02-16 |
| 最後核准變更日期 | 2019-07-11 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | 100,000 |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | 1,000,000 |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 美樂蒂百貨股份有限公司 | 2017-02-16 |
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,411,503 家,其資本額超越全國 63.36% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 170,033 家,其資本額超越同縣市 56.44% 的同產業公司。
該公司成立 8 年,屬於,全國同產業的公司有 1,299,256 家,其成立時間早於全國 24.18% 的同產業公司。
該公司成立 8 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 166,539 家,其成立時間早於同縣市 30.86% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|1,000,000 資本額|1,000,000 | 2017-02-16 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2017-02-16 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣臺中地方法院 | 清算完結 | 民事判決 | 2021-12-13 | 110,司司,386 | TCDV,110,司司,386,20211213,1 |
| 2 | 臺灣新竹地方法院 | 除權判決 | 民事判決 | 2019-08-23 | 108,除,140 | SCDV,108,除,140,20190823,1 |
| 3 | 臺灣新竹地方法院 | 公示催告 | 民事判決 | 2018-10-17 | 107,司催,260 | SCDV,107,司催,260,20181017,1 |