| 商工狀態 | 列入廢止 |
| 核准設立日期 | 1987-01-01 |
| 最後核准變更日期 | 2005-09-21 |
| 登記機關 | 澎湖縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 3,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 泰迪洋菸酒專賣店 | 1987-01-01 |
該公司資本額為 3,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,411,913 家,其資本額超越全國 1.67% 的同產業公司。
該公司資本額為 3,000 元,屬於,同縣市(澎湖縣)同產業的公司有 4,889 家,其資本額超越同縣市 3.25% 的同產業公司。
該公司成立 39 年,屬於,全國同產業的公司有 1,299,773 家,其成立時間早於全國 90.79% 的同產業公司。
該公司成立 39 年,屬於,同縣市(澎湖縣)同產業的公司有 4,882 家,其成立時間早於同縣市 84.06% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|3,000 | 1987-01-01 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1987-01-01 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 最高法院行政 | 稅捐稽徵法 | 行政判決 | 2008-03-27 | 97,裁,2001 | TPAA,97,裁,2001,20080327,1 |
| 2 | 高雄高等法院行政 | 稅捐稽徵法 | 行政判決 | 2007-12-05 | 96,訴,620 | KSBA,96,訴,620,20071205,1 |