| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1984-05-02 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|3,000 | 1984-05-02 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1984-05-02 |
| 最後核准變更日期 | 1984-05-02 |
| 登記機關 | 南投縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 3,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 3,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,409,645 家,其資本額超越全國 1.67% 的同產業公司。
該公司資本額為 3,000 元,屬於,同縣市(南投縣)同產業的公司有 20,448 家,其資本額超越同縣市 1.63% 的同產業公司。
該公司成立 41 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,225 家,其成立時間早於全國 92.98% 的同產業公司。
該公司成立 41 年,屬於,同縣市(南投縣)同產業的公司有 20,404 家,其成立時間早於同縣市 85.13% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 仁任行 | 1984-05-02 |
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:徐銘穗 | NOWnews今日新聞 | 2025-11-12 |
| 2 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:張嘉文 | 台灣中評網 | 2025-07-30 |
| 3 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:屈彥辰 | 聯合新聞網 | 2025-07-30 |
| 4 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:吳紹瑜 | TVBS新聞 | 2023-05-20 |
| 5 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:吳紹瑜 | yahoo!奇摩新聞 | 2023-05-20 |
| 6 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:秦富珍 | yahoo!奇摩新聞 | 2023-03-27 |
| 7 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:NOWnews今日新聞 | NOWnews今日新聞 | 2023-03-27 |
| 8 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:nownews | PChome新聞 | 2023-03-27 |
| 9 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:翁子竣 | yahoo!奇摩新聞 | 2023-03-27 |
| 10 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:NOWnews | HiNet新聞 | 2023-03-27 |