| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1983-11-22 |
| 最後核准變更日期 | 1986-06-25 |
| 登記機關 | 南投縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 6,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 建榮企業社 | 1983-11-22 |
該公司資本額為 6,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,393,764 家,其資本額超越全國 17.02% 的同產業公司。
該公司資本額為 6,000 元,屬於,同縣市(南投縣)同產業的公司有 13,821 家,其資本額超越同縣市 33.65% 的同產業公司。
該公司成立 42 年,屬於,全國同產業的公司有 1,207,358 家,其成立時間早於全國 80.90% 的同產業公司。
該公司成立 42 年,屬於,同縣市(南投縣)同產業的公司有 13,375 家,其成立時間早於同縣市 76.32% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1983-11-22 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|6,000 | 1983-11-22 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣臺中地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2019-04-15 | 108,司票,2328 | TCDV,108,司票,2328,20190415,1 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡維滋特企業社 | 非營業中 | 吳建育 | 200,000 | 2005-04-19 | 同名董監事:吳建育 |