| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2017-10-12 |
| 最後核准變更日期 | 2018-07-31 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 26,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 26,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 89,654 家,其資本額超越全國 84.76% 的同產業公司。
該公司資本額為 26,000,000 元,屬於,同縣市(南投縣)同產業的公司有 864 家,其資本額超越同縣市 92.82% 的同產業公司。
該公司成立 8 年,屬於,全國同產業的公司有 87,803 家,其成立時間早於全國 31.85% 的同產業公司。
該公司成立 8 年,屬於,同縣市(南投縣)同產業的公司有 861 家,其成立時間早於同縣市 24.85% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 瑞堡開發有限公司 | 2017-10-12 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-12 | 保退一字第11269911045號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 188 元 | 勞動部 | - |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|26,000,000 | 2018-03-22 |
| 2 | 實收資本額|- 資本額|10,000,000 | 2017-10-12 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2017-10-12 |