| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113學年度學生專車租賃後續擴充 | 桃園市蘆竹區大華國民小學 | 1,344,000 | 2025-01-24 | - | - |
| 2 | 113學年度學生交通車勞務採購 | 桃園市立觀音高級中等學校 | 18,418,400 | 2024-08-20 | - | - |
| 3 | 113學年度學生專車租賃 | 桃園市蘆竹區大華國民小學 | 1,386,000 | 2024-07-05 | - | - |
| 4 | 112學年度下學期學生交通車勞務採購 | 桃園市立觀音高級中等學校 | 7,830,000 | 2024-02-29 | - | - |
| 5 | 112學年度學生專車租賃後續擴充 | 桃園市蘆竹區大華國民小學 | 1,089,600 | 2024-02-15 | - | - |
| 6 | 112學年度下學期學生搭乘專車勞務採購 | 桃園市龜山區文欣國民小學 | 983,700 | 2024-01-09 | - | - |
| 7 | 新北市林口區瑞平國小113年度學生交通車租賃服務案(甲類客車) | 新北市林口區瑞平國民小學 | 1,050,000 | 2023-12-28 | - | - |
| 8 | 112學年度學生專車租賃 | 桃園市蘆竹區大華國民小學 | 1,063,200 | 2023-09-06 | - | - |
| 9 | 112學年度上學期學生交通車勞務採購 | 桃園市立觀音高級中等學校 | 6,823,000 | 2023-09-05 | - | - |
| 10 | 112學年度上學期學生搭乘專車勞務採購 | 桃園市龜山區文欣國民小學 | 1,051,304 | 2023-08-29 | - | - |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1974-10-16 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|25,000,000 | 2016-01-04 |
| 2 | 實收資本額|- 資本額|20,000,000 | 1974-10-16 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-03-11 | 21-113-060129 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣500元整。 | 行政院環境部 | - |
| 2 | 2024-03-09 | 21-113-060592 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣2000元整。 | 行政院環境部 | - |
| 3 | 2024-03-08 | 21-113-060141 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣500元整。 | 行政院環境部 | - |
| 4 | 2024-01-26 | 21-113-040260 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣500元整。 | 行政院環境部 | - |
| 5 | 2024-01-18 | 21-113-042463 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣2000元整。 | 行政院環境部 | - |
| 6 | 2023-10-23 | 21-113-014378 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣2000元整。 | 行政院環境部 | - |
| 7 | 2023-10-15 | 21-113-011749 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣2000元整。 | 行政院環境部 | - |
| 8 | 2023-04-25 | 21-112-070310 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣2000元整。 | 行政院環境部 | - |
| 9 | 2023-04-25 | 21-112-070311 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣2000元整。 | 行政院環境部 | - |
| 10 | 2023-04-09 | 21-112-060314 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣2000元整。 | 行政院環境部 | - |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1974-10-16 |
| 最後核准變更日期 | 2024-01-25 |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 25,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 25,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 43,280 家,其資本額超越全國 85.95% 的同產業公司。
該公司資本額為 25,000,000 元,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 3,230 家,其資本額超越同縣市 70.59% 的同產業公司。
該公司成立 51 年,屬於,全國同產業的公司有 38,740 家,其成立時間早於全國 92.43% 的同產業公司。
該公司成立 51 年,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 3,228 家,其成立時間早於同縣市 95.32% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 宥瀧通運有限公司 | 2015-03-13 |
| 2 | 匯豐通運有限公司 | 1974-10-16 |
| 序號 | 政府機關 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桃園市立大園國民中學 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2028-03-07 | 3 年 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高雄簡易庭 | 損害賠償 | 民事判決 | 2020-09-26 | 109,雄簡,1445 | KSEV,109,雄簡,1445,20200926,1 |
| 2 | 高雄簡易庭 | 損害賠償 | 民事判決 | 2020-05-07 | 109,雄補,662 | KSEV,109,雄補,662,20200507,1 |
| 3 | 臺灣高雄地方法院 | 侵權行為損害賠償 | 民事判決 | 2019-05-03 | 108,訴,147 | KSDV,108,訴,147,20190503,1 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宸浚盛旅行社有限公司 | 營業中 | 趙寶芬 | 3,000,000 | 2017-09-05 | 同名董監事:趙寶芬 同地址:桃園市大園區古亭路326巷6號 |
| 2 | 騾老幺清燉牛肉麵 | 非營業中 | 趙寶芬 | 3,000 | 1993-02-09 | 同名董監事:趙寶芬 |