| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2017-04-10 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|3,000,000 | 2020-06-20 |
| 2 | 實收資本額|- 資本額|1,000,000 | 2017-04-10 |
| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 2017-04-10 |
| 最後核准變更日期 | 2020-06-20 |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 3,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 3,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,409,645 家,其資本額超越全國 80.15% 的同產業公司。
該公司資本額為 3,000,000 元,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 97,373 家,其資本額超越同縣市 84.31% 的同產業公司。
該公司成立 8 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,198 家,其成立時間早於全國 23.75% 的同產業公司。
該公司成立 8 年,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 96,648 家,其成立時間早於同縣市 22.93% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 森立方行銷有限公司 | 2017-04-10 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣臺南地方法院 | 給付借款 | 民事判決 | 2022-03-11 | 111,司促,4183 | TNDV,111,司促,4183,20220311,1 |