| 商工狀態 | 撤銷 |
| 核准設立日期 | 1977-09-14 |
| 最後核准變更日期 | 1997-03-31 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 12,000,000 |
| 實收資本額(元) | 12,000,000 |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 金寶製衣股份有限公司 | 1977-09-14 |
該公司資本額為 12,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,394,459 家,其資本額超越全國 96.98% 的同產業公司。
該公司資本額為 12,000,000 元,屬於,同縣市(雲林縣)同產業的公司有 17,737 家,其資本額超越同縣市 97.83% 的同產業公司。
該公司成立 48 年,屬於,全國同產業的公司有 1,208,053 家,其成立時間早於全國 91.65% 的同產業公司。
該公司成立 48 年,屬於,同縣市(雲林縣)同產業的公司有 17,230 家,其成立時間早於同縣市 90.64% 的同產業公司。
| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | 1977-09-14 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|12,000,000 資本額|12,000,000 | 1977-09-14 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣雲林地方法院 | 酌定清算人報酬 | 民事判決 | 2025-04-02 | 114,司,1 | ULDV,114,司,1,20250402,1 |
| 2 | 臺灣雲林地方法院 | 選派公司清算人 | 民事判決 | 2022-02-24 | 110,司,8 | ULDV,110,司,8,20220224,2 |
| 3 | 臺灣雲林地方法院 | 選派公司清算人 | 民事判決 | 2021-12-21 | 110,司,8 | ULDV,110,司,8,20211221,1 |