| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 1951-07-18 |
| 最後核准變更日期 | 2003-10-02 |
| 登記機關 | 嘉義縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 5,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 錦昌號 | 1951-07-18 |
該公司資本額為 5,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,394,820 家,其資本額超越全國 12.48% 的同產業公司。
該公司資本額為 5,000 元,屬於,同縣市(嘉義縣)同產業的公司有 19,116 家,其資本額超越同縣市 36.94% 的同產業公司。
該公司成立 74 年,屬於,全國同產業的公司有 1,208,414 家,其成立時間早於全國 99.88% 的同產業公司。
該公司成立 74 年,屬於,同縣市(嘉義縣)同產業的公司有 18,582 家,其成立時間早於同縣市 99.83% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|5,000 | 1951-07-18 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1951-07-18 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣嘉義地方法院 | 訴訟救助 | 民事判決 | 2019-06-28 | 108,家救,36 | CYDV,108,家救,36,20190628,1 |
| 2 | 臺灣宜蘭地方法院 | 拆屋還地 | 民事判決 | 2010-05-18 | 96,重訴,1 | ILDV,96,重訴,1,20100518,5 |