| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 1989-09-29 |
| 最後核准變更日期 | 2003-12-09 |
| 登記機關 | 宜蘭縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 48,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 盈泰企業社 | 1989-09-29 |
該公司資本額為 48,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,972 家,其資本額超越全國 3.71% 的同產業公司。
該公司資本額為 48,000 元,屬於,同縣市(宜蘭縣)同產業的公司有 7,235 家,其資本額超越同縣市 3.46% 的同產業公司。
該公司成立 36 年,屬於,全國同產業的公司有 297,812 家,其成立時間早於全國 95.50% 的同產業公司。
該公司成立 36 年,屬於,同縣市(宜蘭縣)同產業的公司有 7,233 家,其成立時間早於同縣市 94.58% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1989-09-29 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣彰化地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2024-08-09 | 113,司票,1105 | CHDV,113,司票,1105,20240809,1 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|48,000 | 1989-09-29 |