| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 1959-03-03 |
| 最後核准變更日期 | 2008-10-31 |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 3,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 東亞旅社 | 1959-03-03 |
該公司資本額為 3,000 元,屬於,全國同產業的公司有 15,265 家,其資本額超越全國 0.97% 的同產業公司。
該公司資本額為 3,000 元,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 605 家,其資本額超越同縣市 1.32% 的同產業公司。
該公司成立 66 年,屬於,全國同產業的公司有 9,450 家,其成立時間早於全國 99.50% 的同產業公司。
該公司成立 66 年,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 600 家,其成立時間早於同縣市 98.83% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1959-03-03 |
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:momoshang | PeoPo公民新聞 | 2023-10-12 |
| 2 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:魯永明 | 聯合新聞網 | 2017-12-26 |
| 3 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:2017-12-24 10:00 | 聯合新聞網 | 2017-12-24 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|3,000 | 1959-03-03 |