| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|5,000,000 | 2013-03-25 |
| 2 | 實收資本額|- 資本額|1,000,000 | 1999-08-14 |
| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 1999-08-14 |
| 最後核准變更日期 | 2013-05-23 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,303 家,其資本額超越全國 83.68% 的同產業公司。
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 218,079 家,其資本額超越同縣市 67.29% 的同產業公司。
該公司成立 26 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,912 家,其成立時間早於全國 70.87% 的同產業公司。
該公司成立 26 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 217,930 家,其成立時間早於同縣市 69.43% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 森逸企業有限公司 | 1999-08-14 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 1999-08-14 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣新北地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2008-12-16 | 97,票,11223 | PCDV,97,票,11223,20081216,1 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1999-08-14 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勢豐紙業有限公司 | 非營業中 | - | 3,000,000 | 1987-10-22 | 同地址:臺北市萬華區環河南路2段250巷28弄4號1樓 |
| 2 | 禾金發實業股份有限公司 | 非營業中 | 賈偉節 | 5,000,000 | 1989-11-22 | 同地址:臺北市萬華區環河南路2段250巷28弄4號1樓 |