| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 2000-05-09 |
| 最後核准變更日期 | 2004-05-24 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 20,000,000 |
| 實收資本額(元) | 7,700,000 |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 理邦國際投資股份有限公司 | 2000-05-09 |
該公司資本額為 20,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 64,887 家,其資本額超越全國 69.47% 的同產業公司。
該公司資本額為 20,000,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 9,354 家,其資本額超越同縣市 73.59% 的同產業公司。
該公司成立 25 年,屬於,全國同產業的公司有 64,682 家,其成立時間早於全國 86.68% 的同產業公司。
該公司成立 25 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 9,352 家,其成立時間早於同縣市 90.56% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|7,700,000 資本額|20,000,000 | 2000-05-09 |
| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | 2000-05-09 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2000-05-09 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龍泉國際工程有限公司 | 非營業中 | - | 500,000 | 2004-04-02 | 同地址:新北市汐止區橫科路52巷16號 |
| 2 | 凱勛設計有限公司 | 營業中 | 黃宇正 | 300,000 | 2018-03-22 | 同地址:新北市汐止區橫科路52巷16號(1樓) |