| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1999-11-17 |
| 最後核准變更日期 | 2020-07-06 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 工廠名稱 | 工廠登記狀態 | 主要產品 | 工廠地址 | 登記核准時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99600167 | 成展工業有限公司 | 生產中 | 新北市三重區永發里大勇街八二巷二六弄四三號 | 2001-05-10 |
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 71,523 家,其資本額超越全國 44.63% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 16,337 家,其資本額超越同縣市 33.10% 的同產業公司。
該公司成立 26 年,屬於,全國同產業的公司有 65,723 家,其成立時間早於全國 50.86% 的同產業公司。
該公司成立 26 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 16,319 家,其成立時間早於同縣市 41.45% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 成展工業有限公司 | 1999-11-17 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1999-11-17 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|1,000,000 | 1999-11-17 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-08-17 | 30-111-040012 | 違反水污染防治法第7條第1項暨放流水標準第2條第1項第1款、水污染防治法第14條第1項規定,爰依水污染防治法第40條第1項暨違反水污染防治法罰鍰額度裁罰準則第2條第3款、第3條及第4條規定裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣75600元整。處環境講習2小時整。 | 行政院環境部 | - |