| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1999-12-04 |
| 最後核准變更日期 | 2025-07-18 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 25,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101年度第四工務大隊轄區道路及公共設施修復工程(太平等六區) | 臺中市政府秘書處 | 11,920,000 | 2012-12-12 | - | 墩興營造有限公司、英宏營造有限公司 |
| 2 | 101年度第四工務大隊公共設施修復工程(太平區) | 臺中市政府秘書處 | 10,170,000 | 2012-09-28 | - | 磐碩營造股份有限公司、致盛營造有限公司、臻勇營造有限公司、統勤營造有限公司、五湖四海營造有限公司 |
| 3 | 101年度臺中市東南區及鄰近區域道路及排水設施等改善工程 | 臺中市政府秘書處 | 3,400,000 | 2012-09-17 | - | 臻勇營造有限公司、統勤營造有限公司、維銓營造工程有限公司 |
| 4 | 101年度臺中市西屯區及鄰近區域道路及排水設施等改善工程 | 臺中市政府秘書處 | 3,452,000 | 2012-09-04 | - | 統勤營造有限公司、德記營造有限公司 |
| 5 | 101年度大肚、烏日、龍井區及鄰近區域道路、附屬設施改善及搶修工程 | 臺中市政府秘書處 | 5,420,000 | 2012-01-11 | - | 達巍營造有限公司、磊橋營造有限公司 |
| 6 | 101年度西屯區及鄰近區域道路、附屬設施改善及搶修工程 | 臺中市政府秘書處 | 7,150,000 | 2012-01-04 | - | 統元營造工程有限公司、磊橋營造有限公司 |
| 7 | 台中市北、中及西區道路及側溝等設施改善工程 | 臺中市政府秘書處 | 7,230,000 | 2011-12-30 | - | 統元營造工程有限公司、磊橋營造有限公司 |
| 8 | 台中市東、南及北屯區道路及側溝等設施改善工程 | 臺中市政府秘書處 | 6,950,000 | 2011-12-30 | - | 達巍營造有限公司、統元營造工程有限公司、順捷營造有限公司、磊橋營造有限公司 |
| 9 | 台中市烏日、龍井區道路及側溝等設施改善工程 | 臺中市政府秘書處 | 6,420,000 | 2011-12-30 | - | 達巍營造有限公司、順捷營造有限公司、弘城營造股份有限公司 |
| 10 | 台中市大里、霧峰區道路及側溝等設施改善工程 | 臺中市政府秘書處 | 5,550,000 | 2011-12-30 | - | 統元營造工程有限公司、順捷營造有限公司、磊橋營造有限公司 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣桃園地方法院 | 營利事業所得稅罰鍰 | 行政判決 | 2017-08-25 | 106,簡,95 | TYDA,106,簡,95,20170825,1 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-21 | 新北府勞檢字第1134637712號 | 未符合規定之必要安全衛生設備及措施 | - | 勞動部 | - |
| 2 | 2022-10-21 | 新北府勞檢字第1114756556號 | 未符合規定之必要安全衛生設備及措施 | - | 勞動部 | - |
該公司資本額為 25,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,448 家,其資本額超越全國 97.40% 的同產業公司。
該公司資本額為 25,000,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 54,938 家,其資本額超越同縣市 97.60% 的同產業公司。
該公司成立 26 年,屬於,全國同產業的公司有 297,260 家,其成立時間早於全國 79.97% 的同產業公司。
該公司成立 26 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 54,921 家,其成立時間早於同縣市 78.68% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 錸鴻營造有限公司 | 1999-12-04 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1999-12-04 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|25,000,000 | 1999-12-04 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 錸德建設有限公司 | 營業中 | 侯尹博 | 20,000,000 | 2001-05-18 | 同地址:新北市三重區朝陽街51號 |