| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | 2000-08-28 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2000-08-28 |
| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 2000-08-28 |
| 最後核准變更日期 | 2004-05-26 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 6,000,000 |
| 實收資本額(元) | 6,000,000 |
該公司資本額為 6,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,303 家,其資本額超越全國 91.50% 的同產業公司。
該公司資本額為 6,000,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 223,799 家,其資本額超越同縣市 89.94% 的同產業公司。
該公司成立 25 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,957 家,其成立時間早於全國 68.87% 的同產業公司。
該公司成立 25 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 223,522 家,其成立時間早於同縣市 70.55% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 高旼股份有限公司 | 2000-08-28 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|6,000,000 資本額|6,000,000 | 2000-08-28 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-02-18 | 41-105-051658 | 違反廢棄物清理法第27條第1款規定,經審視貴公司之陳述意見,仍難免除違法責任,本局爰依廢棄物清理法第50條第3款及本局處理民眾違反廢棄物清理法(一般廢棄物)案件裁罰基準第2點規定裁處。 | 罰鍰新臺幣1200元整。 | 行政院環境部 | - |