| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 2000-09-02 |
| 最後核准變更日期 | 2002-07-31 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 海闊天空國際有限公司 | 2000-09-02 |
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,393,764 家,其資本額超越全國 54.99% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,同縣市(屏東縣)同產業的公司有 17,137 家,其資本額超越同縣市 67.03% 的同產業公司。
該公司成立 25 年,屬於,全國同產業的公司有 1,207,358 家,其成立時間早於全國 19.86% 的同產業公司。
該公司成立 25 年,屬於,同縣市(屏東縣)同產業的公司有 16,386 家,其成立時間早於同縣市 35.08% 的同產業公司。
| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | 2000-09-02 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|1,000,000 | 2000-09-02 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2000-09-02 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2000-09-02 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海景世界企業股份有限公司 | 營業中 | 鍾嘉村 | 2,500,000,000 | 2000-04-12 | 同地址:屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號 |
| 2 | 弘順工程行 | 非營業中 | 吳坤金 | 200,000 | 2015-02-06 |