| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 1999-10-28 |
| 最後核准變更日期 | 2024-05-24 |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 240,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 億全企業社 | 1999-10-28 |
該公司資本額為 240,000 元,屬於,全國同產業的公司有 17,013 家,其資本額超越全國 58.10% 的同產業公司。
該公司資本額為 240,000 元,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 916 家,其資本額超越同縣市 35.04% 的同產業公司。
該公司成立 26 年,屬於,全國同產業的公司有 15,936 家,其成立時間早於全國 68.72% 的同產業公司。
該公司成立 26 年,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 914 家,其成立時間早於同縣市 66.19% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|240,000 | 1999-10-28 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣彰化地方法院 | 給付資遣費等 | 民事判決 | 2020-02-26 | 108,勞訴,15 | CHDV,108,勞訴,15,20200226,1 |
| 2 | 臺灣新竹地方法院 | 返還消費借貸款 | 民事判決 | 2005-07-29 | 94,訴,290 | SCDV,94,訴,290,20050729,1 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1999-10-28 |