| 商工狀態 | 歇業/撤銷 |
| 核准設立日期 | 1953-03-01 |
| 最後核准變更日期 | 2018-01-04 |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 70,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 70,000 元,屬於,全國同產業的公司有 18,461 家,其資本額超越全國 32.19% 的同產業公司。
該公司資本額為 70,000 元,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 1,393 家,其資本額超越同縣市 32.09% 的同產業公司。
該公司成立 72 年,屬於,全國同產業的公司有 16,857 家,其成立時間早於全國 99.55% 的同產業公司。
該公司成立 72 年,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 1,370 家,其成立時間早於同縣市 99.49% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 楠順行 | 1953-03-01 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|70,000 | 1953-03-01 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1953-03-01 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雅喜實業股份有限公司 | 營業中 | 楊承澤 | 10,200,000 | 1993-04-17 | 同名董監事:李芷鄉 |
| 2 | 毅霖企業股份有限公司 | 非營業中 | - | 1,200,000 | - |