| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2017-09-07 |
| 最後核准變更日期 | 2024-04-26 |
| 登記機關 | 彰化縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 程洋工程行 | 營業中 | 林煒倫 | 200,000 | 2024-01-04 | 同名董監事:林煒倫 |
| 2 | 勵丞有限公司 | 營業中 | 林煒倫 | 1,500,000 | 2024-03-27 | 同名董監事:林煒倫 |
| 3 | 權志國際實業有限公司 | 非營業中 | 林煒倫 | 588,888 | 2025-12-15 | 同名董監事:林煒倫 |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺南市政府社會局114年度國民年金業務宣導品採購案 | 臺南市政府社會局 | 749,900 | 2025-05-08 | - | - |
| 2 | 114年度加強重要節日安全維護工作慰問品採購案 | 臺南市政府警察局 | 1,212,600 | 2024-12-31 | - | - |
| 3 | 臺南市政府社會局110年度國民年金宣導品採購案 | 臺南市政府社會局 | 401,900 | 2021-08-12 | - | 仁和禮品有限公司、尚賀企業社(獨資) |
| 4 | 110年度「結合統一發票推行辦理地區性租稅教育及宣導」執行計畫暨「菸品法令宣導」宣導品採購案 | 臺南市政府財政稅務局 | 733,900 | 2021-05-25 | - | - |
| 5 | 109年度臺南市政府社會局辦理國民年金業務宣導品採購案 | 臺南市政府社會局 | 799,880 | 2020-05-21 | - | - |
| 6 | 109年度「結合統一發票推行辦理地區性租稅教育及宣導」執行計畫宣導品採購案 | 臺南市政府財政稅務局 | 857,526 | 2020-05-19 | - | - |
| 7 | 加強重要節日安全維護工作慰問品採購案 | 臺南市政府警察局 | 1,173,000 | 2019-12-24 | - | 仁和禮品有限公司、尚賀企業社(獨資) |
| 8 | 嘉義區監理所108年度申辦汽燃費電子繳款單及約定扣款宣導品採購案 | 交通部公路總局嘉義區監理所 | 506,300 | 2019-10-18 | - | 炫谷整合行銷有限公司 |
| 9 | 107年度「結合統一發票推行辦理地區性租稅教育及宣導」活動暨「社會參與專案」執行計畫宣導品採購案 | 臺南市政府財政稅務局 | 861,000 | 2018-04-30 | - | - |
| 10 | 加強重要節日安全維護工作慰問品採購案 | 臺南市政府警察局 | 1,186,900 | 2018-01-16 | - | 尚賀企業社、仁和禮品有限公司 |
該公司資本額為 200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,303 家,其資本額超越全國 38.09% 的同產業公司。
該公司資本額為 200,000 元,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 53,570 家,其資本額超越同縣市 42.55% 的同產業公司。
該公司成立 8 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,969 家,其成立時間早於全國 22.87% 的同產業公司。
該公司成立 8 年,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 52,343 家,其成立時間早於同縣市 21.89% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 泰軒企業社 | 2017-09-07 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2017-09-07 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|200,000 | 2017-09-07 |