| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2023-02-06 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|200,000 | 2023-02-06 |
| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 2023-02-06 |
| 最後核准變更日期 | 2025-04-02 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 51,689 家,其資本額超越全國 67.58% 的同產業公司。
該公司資本額為 200,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 4,214 家,其資本額超越同縣市 52.49% 的同產業公司。
該公司成立 2 年,屬於,全國同產業的公司有 42,532 家,其成立時間早於全國 15.30% 的同產業公司。
該公司成立 2 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 4,199 家,其成立時間早於同縣市 18.46% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 八十五區娃娃屋 | 2023-02-06 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富而豐企業股份有限公司 | 非營業中 | - | 500,000 | 1994-02-07 | 同名董監事:廖勇智 |
| 2 | 阿里山山地商行 | 營業中 | 賴朱鈴 | 1,000,000 | 2013-04-09 | 同名董監事:廖勇智 |
| 3 | 和雅菁英科技有限公司 | 營業中 | 廖勇智 | 500,000 | 2021-08-04 | 同名董監事:廖勇智 |
| 4 | 一瑟茶飲店 | 非營業中 | 廖勇智 | 3,000,000 | 2017-05-18 | 同名董監事:廖勇智 |
| 5 | 八十三區娃娃屋 | 營業中 | 廖勇智 | 200,000 | 2024-09-26 | 同名董監事:廖勇智 |
| 6 | 富騰物聯網電子商務有限公司 | 營業中 | 紀富騰 | 1,000,000 | 2023-02-06 |